NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | BESPOVRATNA SREDSTVA | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA |
Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina | Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Makarska | 12.508.313,68 kn | 14.715.743,08 kn |
‘WOOL – Wool as Outstanding Opportunity for Leverage | INTERREG ADRION | Managing Authority of the Interreg IPA CBC, Programme Croatia–Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 | Grad Makarska | 7.936.839,00 kn | 7.936.839,00 kn |
S osmjehom u školu – Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III | Europski socijalni fond | Grad Makarska | 2.002.339,56 kn | 2.355.693,60 kn |
Rekonstrukcija i adaptacija Gradske knjižnice Makarska | Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 800.000,00 kn | 2.292.538,75 kn |
Centar za posjetitelje | Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Makarska | 700.000,00 kn | 1.621.000,00 kn |
Uređenje, rekonstrukcija i opremanje fiksnom opremom školskog igrališta OŠ Stjepana Ivičevića | Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Grad Makarska | 500.000,00 kn | 1.492.066,53 kn |
Sanacija kolno-pješačke ulice Put Makara | Sigurnost cestovnog prometa na području RH | Ministarstvo unutarnjih poslova RH | Grad Makarska | 214.033,75 kn | 879.987,00 kn |
EUROPOLY- an innovative Bottom-Up approach to fight euroscepticism through networking | Europa za građane, mjere 2.2. Umrežavanje gradova | Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) | Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA | 102.375,00 kn | 837.252,26 kn |
„Razvoj biciklističkih odmorišta i infrastrukture u Makarskoj“ | Program razvoja javne turističke infrastrukture | Ministarstvo turizma i sporta | Grad Makarska | 122.500,00 kn | 196.183,70 kn |
Povećanje komunalnog standarda u svrhu očuvanja stare gradske jezgre grada | Javni poziv za raspoređivanje i korištenje kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. / | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja | Grad Makarska | 60.000,00 kn | 120.257,27 kn |
Ulaganje u infrastrukturu hotela | Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn |
Izgradnja bazena | Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn |
Izgradnja bazena | Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. | Ministarstvo turizma i sporta | Fizička osoba | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 35.293,38 kn | 35.293,38 kn |
Izgradnja bazena | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 21.000,00 kn | 21.000,00 kn |
Bike – Hike – Avan – Tura, nova turistička tura | Program „Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017. | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn |
”Tematska pješačko-biciklistička staza Tragom Antuna Gojaka | Pozivni natječaj za sustav TZ-a i to za projekte razvoja turizma na nerazvijenim područjima i programe razvoja selektivnih oblika turističke ponude Turističke zajednice SDŽ | Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije | Turistička zajednica Makarska | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 18.000,00 kn | 18.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn |
Makarska Jazz Festival 2017. | Javne potrebe u kulturi Ministarstva kulture 2017. | Ministarstvo kulture i sporta | Udruga Adria | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 9.000,00 kn | 9.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 9.000,00 kn | 9.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn |
Sufinanciranje aktivnosti ”Big band Makarska” | Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradska glazba Makarska | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn |
Makarska jazz festival 2017. | Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini | Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije | Udruga Adria | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn |
Makarsko kulturno ljeto | Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini | Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije | Grad Makarska | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn |
OPG | Potporu razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | OPG | 5.125,00 kn | 5.125,00 kn |
Festival klapa uz mandoline i gitare | Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini | Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije | Grad Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Redovan rad gradske glazbe Makarska | Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradska glazba Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Dani sv. Vicenca | Potpore za turističke manifestacije u 2017. godini | Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije | Udruga Sveti Vicenco Podgora | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn |
Redovan rad Gradskog zbora Makarska | Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradski zbor Makarska | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
Eko-etno sajmovi domaćih proizvoda OPG-ova rukotvorina i suvenira u Gornjoj Podgori | Ministarstvo poljoprivrede – dodjela potpore za organizaciju manifestacija u 2017. godini | Ministarstvo poljoprivrede | Udruga Sveti Vicenco Podgora | 2.857,96 kn | 2.857,96 kn |
Ulaganje u podizanje kvalitete privatnog smještaja | Program podizanja kvalitete turističke ponude SDŽ za 2017 | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 2.000,00 kn | 2.000,00 kn |
UKUPNO | 25.489.677,33 kn | 32.990.837,53 kn |
NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | BESPOVRATNA SREDSTVA | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA |
“Novi Adrion”-promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo | Operativni program konkurentnost i kohezija – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode | Europski fond za regionalni razvoj | JU MARA partnerstvo sa Park prirode Biokovo | 32.041.753,00 kn | 34.183.407,30 kn |
Adaptacija i unutarnje uređenje prostorija Gradske knjižnice Makarska | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 600.000,00 kn | 2.700.000,00 kn |
Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj | Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Makarska | 90.000,00 kn | 180.000,00 kn |
Education Against Social Exclusion and Euroscepticism (EASE) | Europa za građane, mjere 2.2. Umrežavanje gradova | Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) | JU MARA | 150.000,00 kn | 150.000,00 kn |
NOVI ADRION Promicanje održivog korištenje prirodne baštine PP Biokovo | Javni poziv za dodjelu sredstava fonda za suf.provedbe EU projekata na reg. I lokal.razini za 2018. | Ministarstvo regionalnog razvoja | JU MARA | 84.897,00 kn | 141.495,00 kn |
Pružam ti ruku | Zaželi- program zapošljavanja žena | Europski socijalni fond | Crveni Križ Grada Makarska | 2.103.036,10 kn | 2.103.036,10 kn |
SPORTski Inpuls | Uključivanje djece i mladih u riziku od soc.isključenosti … | Europski socijalni fond | ZŠU Grad Makarska | 1.384.089,51 kn | 1.384.089,51 kn |
Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj | Program ulaganja u zajednicu | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nbo uznesene | 500.000,00 kn | 992.098,69 kn |
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama -dj.vrtićima u 2018. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | Grad Makarska | 219.243,00 kn | 495.248,44 kn |
Marendajmo zajedno | Fond EU pomoći za najpotrebitije FEAD – Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – šk.god 2017/2018. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | Grad Makarska | 313.158,59 kn | 313.158,59 kn |
Aktiviranje Planinarskog doma | Program”Konkurentnost turističkog gospodarstva” | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 80.000,00 kn | 120.000,00 kn |
Darovi majke Zemlje dostupni svima | Certifikacijom proizvoda do tržišta-Operativni program Konkurentnost i kohezija | Europski strukturni investicijski fondovi | Poduzetnik | 73.287,00 kn | 86.220,00 kn |
Natjecanje za selektivne oblike turizma | Programi/Projekti sel.oblika tur.ponude | Turistička zajednica Splitsko-dalmtinske županije | TZ Makarska | 82.000,00 kn | 82.000,00 kn |
Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja hostela | Program”Konkurentnost turističkog gospodarstva” | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 50.000,00 kn | 75.000,00 kn |
Razvoj i uređenje prostorije za rekreacijske,sportske,zabavne ili tematske sadržaje hostela | Program”Konkurentnost turističkog gospodarstva” | Ministarstvo turizma i sporta | Poduzetnik | 40.000,00 kn | 65.000,00 kn |
Palača Tonoli – izrada arhitektonske dokumentacije za sanaciju | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 50.000,00 kn | 62.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Projekt 3.-poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete | Program sust.gospod. Energijom na podr. SDŽ za 2018. Projekt 3. | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Makarska | 34.778,00 kn | 50.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 32.000,00 kn | 32.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 32.000,00 kn | 32.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 32.000,00 kn | 32.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 30.182,00 kn | 30.182,00 kn |
Labuđe jezero | Javni poziv za potpore događinjima 2018.g | Hrvatska turistička zajednica | TZ Makarska | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn |
BizKultura-poticanje razvoja poduzetništva u Gradu Makarska | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | JU MARA | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn |
Makarsko kulturno ljeto 2018. | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn |
Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 21.000,00 kn | 21.000,00 kn |
Ugradnja dizalice topline | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 21.000,00 kn | 21.000,00 kn |
Makarsko kulturno ljeto | Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH …. | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn |
Natjecanje za selektivne oblike turizma | Programi/Projekti sel.oblika tur.ponude | Turistička zajednica Splitsko dalmtinske županije | TZ Podgora | 18.000,00 kn | 18.000,00 kn |
27. obljetnica Dana državnosti u Milanu u znaku grada Makarske-promocija kulture,turizma i enogastronomije u srcu Milana | Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe,javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH…. | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | FA Tempet | 17.000,00 kn | 17.000,00 kn |
Makarska jazz festival 2018. | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Udruga “Adria” Makarska | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
Nabava hidromasažne kade | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 14.000,00 kn | 14.000,00 kn |
Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 14.000,00 kn | 14.000,00 kn |
Ulaganje u tradicijske obrte | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ ZA 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Obrt | 13.000,00 kn | 13.000,00 kn |
Nabava hidromasažne kade | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 13.000,00 kn | 13.000,00 kn |
Nabava glazbala | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Gradska glazba Makarska | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn |
Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn |
Ulaganje u novoosnovani obrt | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ ZA 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Obrt | 9.704,96 kn | 9.704,96 kn |
Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 8.500,00 kn | 8.500,00 kn |
Izgradnja dječjeg igrališta | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Fizička osoba | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn |
Redovan rad | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradski zbor Makarska | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn |
Big band Makarska | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradska glazba Makarska | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn |
Interaktivna predstava “Ne”mirne lutke | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Zlatousti | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Makarsko kulturno ljeto | Javni poziv za dodjelu besp.sred. Iz Programa potpore tur.manif. I udrugama za 2018.god. | Splitsko-dalmatinska županija | TZ Grada Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Čuvanje sjećanja na poginule branitelje | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata… | Splitsko-dalmatinska županija | Udruga roditelja Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Zaštita i promicanje zajedničkih interesa i ciljeva članova udruge HVIDR-a Makarska | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata… | Splitsko-dalmatinska županija | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Nabavka opreme za potrebe održavanja redovnih nastupa i proba | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | Splitsko-dalmatinska županija | Gradski zbor Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Projekt sportskih natjecanja Udruge nogometnih veterana Makarskog primorja Makarska | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | Splitsko-dalmatinska županija | Udruga nogometnih veterana “Makarsko primorje”MAKARSKA | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Međunarodni etno festival Metno Makarska | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | Splitsko-dalmatinska županija | FA Tempet | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Gradska glazba Makarska -redovan rad | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Gradska glazba Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
21. Međunarodni rukometni turinir MAKARSKA 2018″ | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Ženski rukometni klub Hoteli Makarska | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Međunarodni nogometni turni “MAKARSKA CUP 2018” | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | HRNK Zmaj | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
Makarska jazz festival 2018. | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Udruga Adria | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn |
Ljetna škola jedrenja | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | JK Bura | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn |
24. regata hrvatskih mornara | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | Splitsko-dalmatinska županija | Jedriličarski klub “Bura” | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
Nabava windsurf daske | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Romo Puharić | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
Zbor umirovljenika Makarska | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | Splitsko-dalmatinska županija | Matica umirovljenika Makarska | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn |
UKUPNO | 38.538.629,16 kn | 43.825.140,59 kn |
NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | BESPOVRATNA SREDSTVA | UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA |
ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | DV Biokovsko zvonce | 4.390.530,15 kn | 4.390.530,15 kn |
Energetska obnova zgrade Podtribinskog prostora glavnog terena Gradskog sportskog centra Makarska na adresi Franjevački put 2 Makarska | Energ. obnova i korištenje obnovlj. Izvora energije u zgradama javnog sektora | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Makarska | 1.452.334,25 kn | 3.509.870,00 kn |
Energetska obnova zgrade Podtribinskog prostora glavnog terena Gradskog sportskog centra Makarska na adresi Franjevački put 2 Makarska | Program sufinanciranje EU projekata na lokalnoj razini | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Grad Makarska | 1.028.767,88 kn | 2.481.102,13 kn |
Energetska obnova Hostela | Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) | Europski fond za regionalni razvoj | Poduzetnik | 832.780,85 kn | 1.200.196,00 kn |
Excertitatione | Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja | Europski socijalni fond | Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA | 907.302,24 kn | 907.302,24 kn |
Palača Tonolli krov | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture i medija | Grad Makarska | 100.000,00 kn | 550.000,00 kn |
Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto | Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I | Europski socijalni fond | Crveni križ | 489.320,00 kn | 489.320,00 kn |
Sanacija i opremanje Malakološkog muzeja | Investicijska potpora | Ministarstvo kulture i medija | Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene | 300.000,00 kn | 330.000,00 kn |
Sladoledi na EU tržištu | Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2: | Europski fond za regionalni razvoj | Poduzetnik | 226.978,89 kn | 270.213,70 kn |
Jačanje konkurentnosti tvrtke uz modernizaciju | Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 | Europski fond za regionalni razvoj | Poduzetnik | 105.847,61 kn | 162.867,55 kn |
Mediteran na europskom tržištu | Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-Faza 2 | Europski fond za regionalni razvoj | Obrt | 105.044,69 kn | 124.262,00 kn |
Interpretacija i prezentacija Malakološkog samostana u Makarskoj | Raspodijela dijela sredstava SDŽa za 2019. namijenjenih turizmu i pomorstvu | Splitsko-dalmatinska županija | Grad Makarska | 40.000,00 kn | 77.810,00 kn |
Obnova, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade i okućnice te izgradnja bazena | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2019. | Ministarstvo turizma i sporta | OPG | 75.000,00 kn | 75.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Fizička osoba | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn |
Ulaganje u smještaj na OPG | Konkurentnost turističkog gospodarstva | Ministarstvo turizma i sporta | OPG | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn |
Osjeti Makarsku – novi turistički proizvod | Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam, projekt | Ministarstvo turizma i sporta | Srednja strukovna škola Makarska | 45.450,00 kn | 45.450,00 kn |
