2017
2018
R.BR. | NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | Ukupno odobreno | Ukupna vrijednost projekta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adaptacija i unutarnje uređenje prostorija Gradske knjižnice Makarska | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 600000.00 kn | 2700000.00 kn | PRIJAVA |
2 | Nabava glazbala | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Gradska glazba Makarska | 10000.00 kn | 10000.00 kn | PRIJAVA |
3 | Inter.izložba lutaka i scen."Ne"mirne lutke | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Zlatousti | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
4 | Makarsko kulturno ljeto 2018. | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 25000.00 kn | 25000.00 kn | PRIJAVA |
5 | Makarska jazz festival 2018. | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Udruga "Adria" Makarska | 15000.00 kn | 15000.00 kn | PRIJAVA |
6 | Makarsko kulturno ljeto | Javni poziv za dodjelu besp.sred. Iz Programa potpore tur.manif. I udrugama za 2018.god. | SDŽ | TZ Grada Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
7 | Palača Tonoli - izrada arhitektonske dokumentacije za sanaciju | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 50000.00 kn | 62000.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
8 | Marendajmo zajedno | Fond EU pomoći za najpotrebitije FEAD - Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - šk.god 2017/2018. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | Grad Makarska | 313158.59 kn | 313158.59 kn | PRIJAVA |
9 | Darovi majke Zemlje dostupni svima | Certifikacijom proizvoda do tržišta-Operativni program Konkurentnost i kohezija | ESIF | Herbae Dalmaae | 73287.00 kn | 86220.00 kn | PRIJAVA |
10 | "Novi Adrion-promicanje održivog korištenja prirodne baštine PPBiokovo | Operativni program konkurentnost i kohezija - Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode | Europski fond za regionalni razvoj | JU MARA-PP Biokovo (partnerstvo) | 32041753.00 kn | 34183407.30 kn | PARTNERSTVO |
11 | Čuvanje sjećanja na poginule branitelje | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata... | SDŽ | Udruga roditelja Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
12 | Zaštita i promicanje zajedničkih interesa i ciljeva članova udruge HVIDR-a Makarska | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata... | SDŽ | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
13 | Nabavka opreme za potrebe održavanja redovnih nastupa i proba | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | SDŽ | Gradski zbor Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
14 | Projekt sportskih natjecanja Udruge nogometnih veterana Makarskog primorja Makarska | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | SDŽ | Udruga nogometnih veterana "Makarsko primorje"MAKARSKA | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
15 | Međunarodni etno festival Metno Makarska | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | SDŽ | FA Tempet | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
16 | 24. regata hrvatskih mornara | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | SDŽ | Jedriličarski klub "Bura" | 3000.00 kn | 3000.00 kn | PRIJAVA |
17 | Ulaganje u novoosnovani obrt | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ ZA 2018. | SDŽ | 2 obrta | 22704.96 kn | 22704.96 kn | PRIJAVA |
18 | 27. obljetnica Dana državnosti u Milanu u znaku grada Makarske-promocija kulture,turizma i enogastronomije u srcu Milana | Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe,javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH…. | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | FA Tempet | 17000.00 kn | 17000.00 kn | PRIJAVA |
19 | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama -dj.vrtićima u 2018. | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | Grad Makarska | 219243.00 kn | 495248.44 kn | PRIJAVA |
20 | Postavljanje solarnih panela | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2018. | SDŽ | 10 fizičkih osoba | 132500.00 kn | 132500.00 kn | PRIJAVA |
21 | Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | HZZ | 2 obrta | 110000.00 kn | 110000.00 kn | PRIJAVA |
22 | Aktiviranje Planinarskog doma "Vošac" | Program"Konkurentnost turističkog gospodarstva" | Ministarstvo turizma | 3 pravne osobe | 170000.00 kn | 250000.00 kn | PRIJAVA |
23 | Makarska jazz festival 2018. | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Udruga Adria | 4000.00 kn | 4000.00 kn | PRIJAVA |
24 | Redovan rad | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Gradski zbor Makarska | 6000.00 kn | 6000.00 kn | PRIJAVA |
25 | Zbor umirovljenika Makarska | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Matica umirovljenika Makarska | 3000.00 kn | 3000.00 kn | PRIJAVA |
26 | Big band Makarska | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Gradska glazba Makarska | 6000.00 kn | 6000.00 kn | PRIJAVA |
27 | Gradska glazba Makarska -redovan rad | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Gradska glazba Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
28 | 21. Međunarodni rukometni turinir MAKARSKA 2018" | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | Ženski rukometni klub Hoteli Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
29 | Međunarodni nogometni turni "MAKARSKA CUP 2018" | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | HRNK Zmaj | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
30 | Ljetna škola jedrenja | Program javnih potreba u kulturi i sportu SDŽ za 2018. | SDŽ | JK Bura | 4000.00 kn | 4000.00 kn | PRIJAVA |
31 | Labuđe jezero | Javni poziv za potpore događinjima 2018.g | HTZ | TZ Makarska | 30000.00 kn | 30000.00 kn | PRIJAVA |
32 | Natjecanje za selektivne oblike turizma | Programi/Projekti sel.oblika tur.ponude | TZ SDŽ | TZ Makarska | 82000.00 kn | 82000.00 kn | PRIJAVA |
33 | Natjecanje za selektivne oblike turizma | Programi/Projekti sel.oblika tur.ponude | TZ SDŽ | TZ Podgora | 18000.00 kn | 18000.00 kn | PRIJAVA |
34 | BizKultura-poticanje razvoja poduzetništva u Gradu Makarska | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2018.-2021. | SDŽ | JU MARA | 30000.00 kn | 30000.00 kn | NOSITELJ |
35 | Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj | Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ | SDŽ | Grad Makarska | 90000.00 kn | 180000.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
36 | Pružam ti ruku | Zaželi- program zapošljavanja žena | Europski socijalni fond | Crveni Križ Grada Makarska | 2103036.10 kn | 2103036.10 kn | PRIJAVA |
37 | Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj | Program ulaganja u zajednicu | Minist.region.razvoja i fondova EU | Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nbo uznesene | 500000.00 kn | 992098.69 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
38 | Makarsko kulturno ljeto | Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH …. | Min.kulture | Grad Makarska | 20000.00 kn | 20000.00 kn | PRIJAVA |
39 | Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za isk.interesa za provedbu Prog. sust. gosp. energijom na području SDŽ 2018.-2021. | SDŽ | 5 fizičkih osoba | 136182.00 kn | 136182.00 kn | PRIJAVA |
40 | Projekt 3.-poticanje smanjenja potrošnje en. I svjetlosnog zagađenja javne rasvjete | Program sust.gospod. Energijom na podr. SDŽ za 2018. Projekt 3. | SDŽ | Grad Makarska | 34778.00 kn | 50000.00 kn | PRIJAVA |
41 | SPORTski Inpuls | Uključivanje djece i mladih u riziku od soc.isključenosti ... | Europski socijalni fond | ZŠU Grad Makarska | 1384089.51 kn | 1384089.51 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
42 | NOVI ADRION Promicanje održivog korištenje prirodne baštine PP Biokovo | Javni poziv za dodjelu sredstava fonda za suf.provedbe EU projekata na reg. I lokal.razini za 2018. | Ministarstvo regionalnog razvoja | JU MARA | 84897.00 kn | 141495.00 kN | NOSITELJ |
43 | Education Against Social Exclusion and Euroscepticism (EASE) | Europa za građane, mjere 2.2. Umrežavanje gradova | Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) | JU MARA | 150000.00 kn | 150000.00 kn | PARTNERSTVO |
2019
R.BR. | NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | Ukupno odobreno | Ukupna vrijednost projekta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Eko Makarska 2019" | Program podizanja svijesti o okolišu na području SDŽ | SDŽ | PŠRD ARBUN | 4300.00 kn | 4300.00 kn | PRIJAVA |
2 | Nabava glazbala | Program javnih potreba u kulturi - kulturni amaterizam | Ministarstvo kulture | Gradska glazba Makarska | 8000.00 kn | 8000.00 kn | PRIJAVA |
3 | Makarska jazz festival 2019. | Program javnih potreba u kulturi - Glazba i glazbeno scenska umjetnost | Ministarstvo kulture | Udruga "Adria" Makarska | 12000.00 kn | 12000.00 kn | PRIJAVA |
4 | Makarsko kulturno ljeto 2019. | Program javnih potreba u kulturi - Glazba i glazbeno scenska umjetnost | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 20000.00 kn | 20000.00 kn | PRIJAVA |
5 | Makarska jazz festival 2019. | Program razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ | SDŽ | Udruga "Adria" Makarska | 4000.00 kn | 4000.00 kn | PRIJAVA |
6 | Interpretacija i prezentacija Malakološkog samostana u Makarskoj | Raspodijela dijela sredstava SDŽa za 2019. namijenjenih turizmu i pomorstvu | SDŽ | Grad Makarska | 40000.00 kn | 77810.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
7 | Uprizorenje pomorske bitke kod Makarske | Raspodijela dijela sredstava SDŽa za 2019. namijenjenih turizmu i pomorstvu | SDŽ | TZ Makarska | 20000.00 kn | 20000.00 kn | PRIJAVA |
8 | 25. Regata hrvatskih mornara | Financiranje programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2019.g | SDŽ | JK Bura | 10000.00 kn | 10000.00 kn | PRIJAVA |
9 | Turistička valorizacija jedinstvene sakralne arhitekture Općine Podgora - rekonstrukcija Crkve svetog Roka u Podgori | Raspodijela dijela sredstava SDŽa za 2019. namijenjenih turizmu i pomorstvu | SDŽ | Općina Podgora | 35000.00 kn | 35000.00 kn | PRIJAVA |
10 | Čuvanje sjećanja na poginule branitelje | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata... | SDŽ | Udruga roditelja Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
11 | Zaštita i promicanje zajedničkih interesa i ciljeva članova udruge HVIDR-a Makarska | Javne potrebe iz područje socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti,udruga proisteklih iz Domovinskog rata... | SDŽ | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
12 | Nabavka opreme za potrebe održavanja redovnih nastupa i proba | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2019.g | SDŽ | Gradski zbor Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
13 | Projekt sportskih natjecanja Udruge nogometnih veterana Makarskog primorja Makarska | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2019.g | SDŽ | Udruga nogometnih veterana "Makarsko primorje"MAKARSKA | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
14 | 24. regata hrvatskih mornara | Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja za SDŽ za 2018.g | SDŽ | Jedriličarski klub "Bura" | 3000.00 kn | 3000.00 kn | PRIJAVA |
15 | Nabava bicikli | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2019. | SDŽ | 8 fizičkih osoba | 67500.00 kn | 67500.00 kn | PRIJAVA |
16 | Obnova, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade i okućnice te izgradnja bazena | Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sred.temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području SDŽ za 2019. | SDŽ | OPG Šimunović | 75000.00 kn | 75000.00 kn | PRIJAVA |
17 | Centar za razvoj poduzetništva u Gradu Makarska | Raspodijela dijela sredstava SDŽa za 2019. namijenjenih gospodarstvu, EU fondovima i poljoprivedi | SDŽ | JU MARA | 30000.00 kn | 30000.00 kn | nositelj |
18 | Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | HZZ | 8 fizičkih osoba | 440000.00 kn | 440000.00 kn | PRIJAVA |
19 | Ekološka akcija čišćenja podmorja - EKO Makarska 2019. | Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | PŠRD ARBUN | 32331.85 kn | 45264.59 kn | PRIJAVA |
20 | Makarska jazz festival 2019. | Program javnih potreba u kulturi SDŽ za 2019. | SDŽ | Udruga Adria | 4000.00 kn | 4000.00 kn | PRIJAVA |
21 | Redovan rad | Program javnih potreba u kulturi SDŽ za 2019. | SDŽ | Gradska glazba Makarska | 6000.00 kn | 6000.00 kn | PRIJAVA |
22 | Big Band | Program javnih potreba u kulturi SDŽ za 2019. | SDŽ | Gradska glazba Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
23 | Zbor umirovljenika Makarska | Program javnih potreba u kulturi SDŽ za 2019. | SDŽ | Matica umirovljenika Makarska | 4000.00 kn | 4000.00 kn | PRIJAVA |
24 | Redovan rad | Program javnih potreba u kulturi SDŽ za 2019. | SDŽ | Gradski zbor Makarska | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
25 | „Osjeti Makarsku – novi turistički proizvod“ | Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam, projekt | Ministarstvo turizma | Srednja strukovna škola Makarska | 45450.00 kn | 45450.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
26 | Mediteran na europskom tržištu | Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-Faza 2 | ESIF | Herbae Dalmaae | 105044.69 kn | 124262.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
27 | Excertitatione | Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja | ESF | JU MARA | 907302.24 kn | 907302.24 kn | nositelj |
28 | ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj | Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | Europski socijalni fond | DV Biokovsko zvonce | 4390530.15 kn | 4390530.15 kn | PRIJAVA - PROVEDBA evaluacija i vidljivost |
29 | Energetska obnova zgrade Podtribinskog prostora glavnog terena Gradskog sportskog centra Makarska na adresi Franjevački put 2, 21300 Makarska” | Energ. obnova i korištenje obnovlj. Izvora energije u zgradama javnog sektora | Europski fond za regionalni razvoj | Grad Makarska | 1452334.25 kn | 3509870.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
30 | Palača Tonolli krov | Javne potrebe u kulturi | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 100000.00 kn | 550000.00 kn | |
31 | Sanacija i opremanje Malakološkog muzeja | Investicijska potpora | Ministarstvo kulture | Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nbo uznesene | 300000.00 kn | 330000.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
32 | Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv SDŽ za iskazivanje interesa za provedbu Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ | SDŽ | 3 fizičke osobe | 75000.00 kn | 75000.00 kn | PRIJAVA |
33 | Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto" | Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I | ESF | Crveni križ | 489320.00 kn | 489320.00 kn | PRIJAVA |
34 | Energetska obnova zgrade Podtribinskog prostora glavnog terena Gradskog sportskog centra Makarska na adresi Franjevački put 2, 21300 Makarska” | Program sufinanciranje EU projekata na lokalnoj razini | MRRFEU | Grad Makarska | 1028767.88 kn | 2481102.13 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
35 | „Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis uz modernizaciju: Klikom do sladoleda“ | Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2 | ESIF | Premis d.o.o. | 105847.61 kn | 162867.55 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
36 | „Premis sladoledi na EU tržištu“ | Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2: | ESIF | Premis d.o.o. | 226978.89 kn | 270213.70 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
37 | Energetska obnova Hostela Makarska – objekt „A“ | Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) | EFRR | Pavones d.o.o. | 832780.85 kn | 1200196.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
38 | Ulaganje u smještaj na OPG- | Konkurentnost turističkog gospodarstva | Ministarstvo turizma | OPG ŠIMUNOVIĆ, Glavnina Donja | 50000.00 kn | 50000.00 kn | PRIJAVA |
39 | Krafting - Maarski kraft festival | Potpore za turističke manifestacije | TZ SDŽ | Turistička zajednica grada Makarske | 10000.00 kn | 10000.00 kn | PRIJAVA |
40 | Šumoteka | Potpore za turističke manifestacije | TZ SDŽ | Turistička zajednica grada Makarske | 8000.00 kn | 8000.00 kn | PRIJAVA |
41 | Makarska jazz festival 2019. | Potpore za turističke manifestacije | TZ SDŽ | Udruga Adria | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
2020
R.BR. | NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | Ukupno odobreno | Ukupna vrijednost projekta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaželi Sunce | “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.” | ESF | Udruga Sunce | 1114360.00 kn | 1114360.00 kn | PRIJAVA |
2 | „Svijeće Eljuga – znak naše kvalitete“ | Znakovi kvalitete | EFRR | Eljuga d.o.o. | 66000.00 kn | 66000.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
3 | „Znakovima kvalitete do prepoznatljivosti“ | Znakovi kvalitete | EFRR | Marina Design | 26500.00 kn | 26500.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
4 | Uređenje i sanacija prostora Gradskog muzeja Makarska | Javne potrebe u kulturi RH - Program zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. | Ministarstvo kulture | Grad Makarska | 200000.00 kn | 500000.00 kn | PRIJAVA |
5 | Nabava instrumenata | Javne potrebe u kulturi RH - Programi kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) | Ministarstvo kulture | Gradska glazba Makarska | 20000.00 kn | 20000.00 kn | PRIJAVA |
6 | „Uređenje okoliša Crkve sv. Roka“ | Program sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu | SDŽ | Općina Podgora | 20000.00 kn | 20000.00 kn | PRIJAVA |
7 | Otvaranje obrta i samozapošljavanje | Potpore za samozapošljavanje | HZZ | 3 fizičke osobe | 210339.55 kn | 210339.55 kn | PRIJAVA |
8 | Edukacija i nabava opreme | Program za potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2020. g. „Poduzetnici početnici“ | SDŽ | 8 pravnih osoba | 224405.01 kn | 239838.83 kn | PRIJAVA |
9 | Eudukacija | „Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU“ – Eudukacija | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Ruke za bolju Makarsku | 43770.00 kn | 43770.00 kn | PRIJAVA |
10 | Energetska obnova obiteljske kuće | Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća | FZOEU | 3 fizičke osobe | 180000.00 kn | 180000.00 kn | PRIJAVA |
11 | Obrtna sredstva – Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima | „Likvidnost za turizam COVID-19 zajmovi“ | HBOR | 3 pravne osobe | 5014250.00 kn | 5014250.00 kn | PRIJAVA |
12 | „COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA“ | „ESIF MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA“ | HAMAG BICRO | 6 pravnih osoba | 1612554.72 kn | 1612554.72 kn | PRIJAVA |
2021
R.BR. | NAZIV PROJEKTA | PROGRAM | POSREDNIČKO TIJELO | NOSITELJ PROJEKTA | Ukupno odobreno | Ukupna vrijednost projekta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skupi, složi, savjesno ODVOZI | Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ | EFRR | Makarski komunalac d.o.o. | 783285.22 kn | 921512.03 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
2 | Energetska obnove zgrade javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra na adresi Šetalište Svetog Petra 4 | Energetska obnova zgrade sa svojstvom kulturnog dobra Vila Irena | FZOEU | GRAD MAKARSKA | 863823.41 kn | 2159558.50 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
3 | HERBAE kvaliteta | Znakovi kvalitete | EFRR | HERBAE DALMATIAE | 20500.00 kn | 20500.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
4 | „Osjeti Makarsku“ | „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM | Ministarstvo turizma | Srednja strukovna škola | 34850.00 kn | 34850.00 kn | PRIJAVA I PROVEDBA |
5 | Nabava instrumenata | Javne potrebe u kulturi RH - Programi kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) | Ministarstvo kulture | GRADSKA GLAZBA | 25000.00 kn | 25000.00 kn | PRIJAVA |
6 | „Pivanje je moja razanoda!“ | Program javnih potreba u kulturi - Glazba i glazbeno scenska umjetnost | Ministarstvo kulture | FA Tempet | 12000.00 kn | 12000.00 kn | PRIJAVA |
7 | COVID19 zajam za obrtna sredstva | COVID19 zajam za obrtna sredstva | HAMAG BICRO | 7 pravnih osoba | 2164775.00 kn | 2164775.00 kn | PRIJAVA |
8 | Zaželi u Makarskoj | Zaželi- program zapošljavanja žena | ESF | Grad Makarska | 1113388.00 kn | 1113388.00 kn | PRIJAVA |
9 | RoboFutura | Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a | esf | Udruga za robotiku Futura | 2174759.31 kn | 2174759.31 kn | PRIJAVA I PARTNER |
10 | „Pomorska bitka“ – bitka kod Makarske | Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. godinu | SDŽ | Turističke zajednice grada Makarska | 10000.00 kn | 10000.00 kn | PRIJAVA |
11 | „PLAVA OBALA“ | Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. godinu | SDŽ | Makarska obala d.o.o. | 25000.00 kn | 25000.00 kn | PRIJAVA |
12 | „Think Blue 2021.“ | Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. godinu | SDŽ | PŠRD ARBUN | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
13 | Ljetna škola jedrenja“ | Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. godinu | SDŽ | JK BURA | 5000.00 kn | 5000.00 kn | PRIJAVA |
14 | 12. Međunarodn turnir „Mali Zmaj“ | Javni natječaj poticanja lokalnog športa | Ministarstva turizma i sporta | HRNK ZMAJ | 95648.00 kn | 119560.00 kn | PRIJAVA |
15 | „I ja mogu plivati“ | Program obuke neplivača „Hrvatska pliva“ | Ministarstva turizma i sporta | PK GALEB | 44800.00 kn | 56100.00 kn | PRIJAVA |
16. | Redovan rad | JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2021. godini | Grad Makarska | 7 udruga | 100800.00 kn | 100800.00 kn | PRIJAVA |
17. | SAMOZAPOŠLJAVANJE | Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. Potpora za samozapošljavanje | HZZ | 1 fizičk1 osob1 | 54541.00 kn | 55000.00 kn | PRIJAVA |
18. | Redovan rad | SDŽ-Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko - dalmatinske županije u 2021. godini | SDŽ | JK BURA | 15000.00 kn | 15000.00 kn | PRIJAVA |
19. | Redovan rad | SDŽ Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture i sporta u 2021. godini | SDŽ | 5 udruga | 13000.00 kn | 55000.00 kn | PRIJAVA |
20. | Zahtjev za zajam | HAMAG BICRO ESIF mikro zajam | HAMAG BICRO | 1 pravna osoba | 163406.45 kn | 163406.45 kn | PRIJAVA |
21. | Mala kućna elektrana | Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1 fizička osoba | 30000.00 kn | 30000.00 kn | PRIJAVA |